An Thái | |||
---|---|---|---|
Xã | |||
Địa lý | |||
Tọa độ: 20°45′36″B 106°37′12″Đ / 20,76°B 106,62°ĐTọa độ: 20°45′36″B 106°37′12″Đ / 20,76°B 106,62°Đ | |||
Diện tích | 5,77 km²1 | ||
Dân số (1999) | |||
Tổng cộng | 7538 người1 | ||
Mật độ | 1306 người/km² | ||
| |||
Hành chính | |||
Quốc gia | Việt Nam | ||
Thành phố | Hải Phòng | ||
Huyện | An Lão | ||
Mã hành chính | 116771 |
An Thái là một xã thuộc huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Xã An Thái có diện tích 5,77 km², dân số năm 1999 là 7538 người,1 mật độ dân số đạt 1306 người/km².
Chú thích
- ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
Tham khảo
Bản mẫu:Danh sách các đơn vị hành chính thuộc thành phố Hải Phòng
(Nguồn: Wikipedia)