An Phụ | |||
---|---|---|---|
Xã | |||
Địa lý | |||
Tọa độ: 20°59′20″B 106°30′54″Đ / 20,98889°B 106,515°ĐTọa độ: 20°59′20″B 106°30′54″Đ / 20,98889°B 106,515°Đ | |||
Diện tích | 8,17 km²1 | ||
Dân số (1999) | |||
Tổng cộng | 9176 người1 | ||
Mật độ | 1123 người/km² | ||
| |||
Hành chính | |||
Quốc gia | Việt Nam | ||
Tỉnh | Hải Dương | ||
Huyện | Kinh Môn | ||
Mã hành chính | 107321 |
An Phụ là một xã thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
Xã An Phụ có diện tích 8,17 km², dân số năm 1999 là 9176 người,1 mật độ dân số đạt 1123 người/km².
Chú thích
- ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
Tham khảo
(Nguồn: Wikipedia)