Vũ Lâm | |||
---|---|---|---|
Xã | |||
Địa lý | |||
Tọa độ: 20°26′34″B 105°29′9″Đ / 20,44278°B 105,48583°ĐTọa độ: 20°26′34″B 105°29′9″Đ / 20,44278°B 105,48583°Đ | |||
Diện tích | 7,13 km²1 | ||
Dân số (1999) | |||
Tổng cộng | 3712 người1 | ||
Mật độ | 521 người/km² | ||
| |||
Hành chính | |||
Quốc gia | Việt Nam | ||
Tỉnh | Hòa Bình | ||
Huyện | Lạc Sơn | ||
Mã hành chính | 53351 |
Vũ Lâm là một xã thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.
Xã Vũ Lâm có diện tích 7,13 km², dân số năm 1999 là 3712 người,1 mật độ dân số đạt 521 người/km².
Chú thích
- ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
Tham khảo
(Nguồn: Wikipedia)