Thành phố Westminster | ||
---|---|---|
— Khu tự quản Luân Đôn, thành phố — | ||
Cung điện Westminster | ||
Westminster trong Đại Luân Đôn | ||
Thành phố Westminster | ||
Quốc gia có chủ quyền | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | |
Quốc gia lập hiến | Anh | |
Vùng | Luân Đôn | |
Hạt nghi lễ | Đại Luân Đôn | |
Tư cách | Khu tự quản Luân Đôn, thành phố | |
Tổng hành dinh | Hội trường thành phố, Đường Victoria | |
Sáp nhập | 1 tháng 4, 1965 | |
Thủ phủ | Westminster | |
Chính quyền | ||
• Kiểu | Hội đồng hạt Luân Đôn | |
• Thành phần | Hội đồng thành phố Westminster | |
• Người đứng đầu | Nhà lãnh đạo và Nội các (Bảo thủ) | |
• Tổng thị trưởng | Cllr Susie Burbridge | |
• MPs | Karen Buck (Lao động) Mark Field (Bảo thủ) | |
• Hội đồng Luân Đôn | Kit Malthouse (Bảo thủ) thành viên hội đồng lập pháp Tây Trung tâm | |
• Quốc hội Liên minh châu Âu | Luân Đôn | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 829 mi2 (21,48 km2) | |
Thứ hạng diện tích | 318th (of 326) | |
Dân số (2008) | ||
• Tổng cộng | 236,000 | |
• Thứ hạng | Bản mẫu:EnglishDistrictRank (of 326) | |
• Mật độ | 280/mi2 (110/km2) | |
• Sắc tộc1 | 49.0% người Anh da trắng 2.8% người Ireland da trắng 19.4% người da trắng khác 0.8% người Caribe da trắng và đen 0.7% người châu Phi da trắng và đen 1.5% người da trắng và châu Á 1.4% người lai khác 4.8% người Ấn Độ 1.4% người Pakistani 2.3% người Bangladesh 2.1% người châu Á khác 2.5% người Caribe da đen 3.4% người châu Phi da đen 0.7% người da đen khác 3.2% người Hoa 4.1% khác | |
• Mã ONS | 00BK | |
Múi giờ | GMT (UTC0) | |
• Mùa hè (DST) | BST (UTC+1) | |
Mã bưu chính | NW, SW, WC | |
Mã điện thoại | 020 | |
Mã ISO 3166 | GB-WSM | |
Lực lượng cảnh sát | Cảnh sát Thủ đô | |
Trang web | www |
Thành phố Westminster (tiếng Anh: City of Westminster, (phiên âm: /ˈwɛstmɪnstər/) là một khu tự quản Luân Đôn, chiếm phần lớn diện tích khu vực trung tâm của Luân Đôn, Anh và khu vực West End. Thành phố nằm tại phía tây đồng thời nối liền vào Thành phố Luân Đôn xưa, ngay hướng chính đông của Khu hoàng gia Kensington và Chelsea, có sông Thames là ranh giới phía nam. Nó là một khu tự quản thuộc Nội Luân Đôn, thành lập năm 1965 khi vùng Đại Luân Đôn thành lập, do đó nơi đây có địa vị pháp lý là một thành phố - trước đây địa vị này do Khu tự quản Thủ đô Westminter nhỏ hơn nắm giữ. Bên cạnh số lượng lớn những công viên và không gian mở, mật độ dân số của Thành phố Westminter xếp hạng cao. Nhiều danh thắng nổi tiếng của Luân Đôn gắn liền với khu vực này, trong đó có Cung điện Buckingham, Cung điện Westminster (cũng gọi là Tòa nhà Quốc hội) và số 10 đường Downing (trụ sở chính và nơi cư trú của Thủ tướng Vương quốc Anh). Thành phố được phân nhỏ ra nhiều khu, bao gồm khu hành chính Westminter quanh Lâu đài Buckingham; khu mua sắm quanh đường Oxford, đường Regent, Piccadilly và đường Bond; ngoài ra còn có khu giải trí ban đêm Soho. Phần lớn diện tích của thành phố là nơi cư dân sinh sống, năm 2008 ước tính dân số là 236.000. Chính quyền địa phương là Hội đồng Thành phố Westminster.
Hình ảnh
Cung điện Buckingham và Đài tưởng niệm Victoria
Cung điện Westminster (cũng gọi là Tòa nhà Quốc hội) với tháp Big Ben
Thánh đường Westminster
Số 10 Downing Street là trụ sở chính và nơi cư trú của Thủ tướng Vương quốc Anh
Cột Nelson tại Quảng trường Trafalgar
Cầu Hungerford, nhìn từ phía bắc
Hồ Công viên St. James, nhìn từ phía đông, với Mắt Luân Đôn ở phía xa.
Phố người Hoa năm 2004.
Xe buýt 2 tầng và đường Oxford
Tham khảo
- ^ Data Management and Analysis Group, Greater London Authority, Demography Update October 2007, (2007)
(Nguồn: Wikipedia)