Dương Đức | |||
---|---|---|---|
Xã | |||
Địa lý | |||
Tọa độ: 21°21′55″B 106°11′22″Đ / 21,36528°B 106,18944°ĐTọa độ: 21°21′55″B 106°11′22″Đ / 21,36528°B 106,18944°Đ | |||
Diện tích | 9,8 km²1 | ||
Dân số (1999) | |||
Tổng cộng | 6473 người1 | ||
Mật độ | 661 người/km² | ||
| |||
Hành chính | |||
Quốc gia | Việt Nam | ||
Tỉnh | Bắc Giang | ||
Huyện | Lạng Giang | ||
Mã hành chính | 074081 |
Dương Đức là một xã thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
Xã Dương Đức có diện tích 9,8 km², dân số năm 1999 là 6473 người,1 mật độ dân số đạt 661 người/km².
Chú thích
- ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
Tham khảo
(Nguồn: Wikipedia)