Lạc Lâm | |||
---|---|---|---|
Xã | |||
Địa lý | |||
Tọa độ: 11°47′35″B 108°30′53″Đ / 11,79306°B 108,51472°ĐTọa độ: 11°47′35″B 108°30′53″Đ / 11,79306°B 108,51472°Đ | |||
Diện tích | 20,96 km²1 | ||
Dân số (1999) | |||
Tổng cộng | 7744 người1 | ||
Mật độ | 369 người/km² | ||
| |||
Hành chính | |||
Quốc gia | Việt Nam | ||
Tỉnh | Lâm Đồng | ||
Huyện | Đơn Dương | ||
Mã hành chính | 249401 |
Lạc Lâm là một xã thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
Xã Lạc Lâm có diện tích 20,96 km², dân số năm 1999 là 7744 người,1 mật độ dân số đạt 369 người/km².
Chú thích
- ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
Tham khảo
(Nguồn: Wikipedia)